HKRN Salary Increment : हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के विभिन्न सरकारी संस्थानों में कच्चे पदों पर कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। निगम के माध्यम से भर्ती होने पर कर्मचारियों को सैलरी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नियमों के आधार पर दी जाती है। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा निगम के माध्यम से लगे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है। कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है? इसकी जानकारी हमें इस पोस्ट में विस्तार से देने वाले हैं।
HKRN Salary Increment 2024
Haryana Kaushal Rojgar Nigam Portal Overview
निगम नाम | हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) |
योजना नाम | हरियाणा कौशल रोजगार निगम योजना |
योजना की शुरुआत | साल 2021 |
पोस्ट का नाम | HKRN Salary Increment |
योजना राज्य | हरियाणा |
पोर्टल के माध्यम से भर्ती प्रकार | अनुबंध आधारित भर्ती |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
निगम हेल्पलाइन नंबर | 0172-4041234 |
निगम वेबसाइट | https://hkrnl.itiharyana.gov.in/ |
विभाग की ईमेल आईडी | hkrn.gov@gmail.com |
HKRN Salary (HKRN Pay Scale)
हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जिले के अनुसार सैलरी प्रदान की जाती है। हरियाणा के जिले चंडीगढ़ और दिल्ली ऑफिस को मिलकर इन सभी को तीन कैटेगरी में विभाजित किया गया है। अब कैटेगरी के हिसाब से जिस जिले में उम्मीदवार को नौकरी मिलती है, उसकी सैलरी उसे कैटेगरी के हिसाब से प्रदान की जाएगी। इन कैटिगरी के तहत आने वाले जिलों के नाम इस प्रकार से हैं –
केटेगरी | जिला नाम |
Category-I | फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला, गुरुग्राम, हरियाणा सरकार के तहत दिल्ली और चंडीगढ़ ऑफिस |
Category-II | जींद, भिवानी, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, हिसार, अंबाला, करनाल, पलवल, झज्जर पानीपत |
Category-III | सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, नूंह, चरखी दादरी |
HKRN Salary Per Month In Haryana
HKRN के माध्यम से विभिन्न पोस्ट को तीन लेवल में विभाजित किया हुआ है। इन लेवल के हिसाब से पोस्ट और सैलरी की जानकारी नीचे दी गई है।
Levels | In Districts of Category-I | In Districts of Category-II | In Districts of Category-III | ||||||
Exp. 0-5 yeats | Exp. 5-10 years | Exp. >10 years | Exp. 0-5 years | Exp. 5-10 years | Exp. >10 years | Exp. 0-5 years | Exp. 5-10 years | Exp. >10 years | |
Base rate | Base rate + 10% | Base rate + 20% | Base rate | Base rate + 10% | Base rate + 20% | Base rate | Base rate + 10% | Base rate + 20% | |
Level-I | 18,400 | 20,250 | 22,100 | 16,250 | 17,900 | 19,500 | 15,050 | 16,600 | 18,100 |
Level-II | 21,650 | 23,850 | 26,000 | 19,450 | 21,400 | 23,350 | 18,300 | 20,150 | 22,000 |
Level-III | 22,300 | 24,550 | 26,800 | 20,100 | 22,150 | 24,150 | 18,900 | 20,800 | 22,700 |
HKRN Salary Increment/ HKRN New Salary
हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा साल 2024 में HKRN Employee की सैलरी में 8% की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ी हुई सैलरी के रेट 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। सैलरी में बढ़ोतरी होने के बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम पे स्केल निम्न प्रकार से रहेगा –
Levels | In Districts of Category-I | In Districts of Category-II | In Districts of Category-III | ||||||
Exp. 0-5 yeats | Exp. 5-10 years | Exp. >10 years | Exp. 0-5 years | Exp. 5-10 years | Exp. >10 years | Exp. 0-5 years | Exp. 5-10 years | Exp. >10 years | |
Base rate | Base rate + 10% | Base rate + 20% | Base rate | Base rate + 10% | Base rate + 20% | Base rate | Base rate + 10% | Base rate + 20% | |
Level-I | 19900 | 21,900 | 23,900 | 17,550 | 19,900 | 21,100 | 16,250 | 17,900 | 19,500 |
Level-II | 23400 | 25,750 | 28,100 | 21,000 | 23,100 | 25,200 | 19,800 | 21,800 | 23,800 |
Level-III | 24100 | 26,550 | 28,950 | 21,700 | 23,900 | 26,050 | 20,450 | 22,500 | 24,550 |
यह भी पढ़ें –